mmorpg.pl


Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 
Autor Wiadomość
*

Posty: 168
Dołączył(a): 12.11.2001
Offline
PostNapisane: 16 lis 2001, 23:55 
Cytuj  
Co powiecie na to: godz 23.53 piatek

Target Name: catskills.owo.com
IP: 159.153.226.19

1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [172.25.21.1]
2 19 ms 29 ms 23 ms 16 ms 20 ms 19 ms 20 ms 20 ms 27 ms 20 ms [213.25.60.98]
3 24 ms 24 ms 29 ms 20 ms 24 ms 24 ms 39 ms 37 ms 33 ms 24 ms [213.25.60.97]
4 29 ms 26 ms 29 ms 26 ms 19 ms 19 ms 24 ms 30 ms 29 ms 20 ms z.war-ar3.do.war-r2.tpnet.pl [213.25.5.25]
5 44 ms 54 ms 48 ms 40 ms 54 ms 42 ms 59 ms 50 ms 56 ms 40 ms kbn-b2-pos4-1.telia.net [213.248.66.157]
6 49 ms 59 ms 54 ms 50 ms 59 ms 39 ms 50 ms 44 ms 50 ms 47 ms kbn-bb2-pos1-3-0.telia.net [213.248.64.57]
7 134 ms 128 ms 137 ms 120 ms 134 ms 124 ms 137 ms 127 ms 130 ms 122 ms nyk-bb2-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.13]
8 128 ms 135 ms 140 ms 125 ms 130 ms 130 ms 130 ms 136 ms 127 ms 129 ms abovenet.k.telia.net [213.248.82.98]
9 136 ms 127 ms 130 ms 130 ms 130 ms 133 ms 129 ms 133 ms 130 ms 130 ms core1-core3-oc48.lga1.above.net [208.185.0.237]
10 141 ms 139 ms 140 ms 136 ms 138 ms 150 ms 134 ms 131 ms 137 ms 139 ms iad1-lga1-oc192-2.iad1.above.net [208.184.233.61]
11 144 ms 134 ms 128 ms 130 ms 140 ms 134 ms 136 ms 135 ms 130 ms 131 ms core1-iad1-oc48.iad2.above.net [209.249.0.214]
12 141 ms 139 ms 140 ms 127 ms 130 ms 140 ms 133 ms 140 ms 137 ms 131 ms main1-core1-oc48.iad2.above.net [209.249.0.57]
13 134 ms 135 ms 148 ms 130 ms 130 ms 130 ms 130 ms 137 ms 139 ms 131 ms Gig6-0.core2.abn-iad.ea.com [64.124.128.93]
14 141 ms 139 ms 134 ms 130 ms 129 ms 133 ms 133 ms 133 ms 138 ms 131 ms fert01.abn-iad.ea.com [159.153.224.3]
15 145 ms 135 ms 137 ms 133 ms 132 ms 130 ms 139 ms 136 ms 139 ms 141 ms [159.153.226.19]

na chlopski rozum: 27 packet send 27 received av ping 136

SDI of coursik


<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Thalion dnia 2001-11-16 23:56 ]</font>

*

Posty: 83
Dołączył(a): 12.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 00:06 
Cytuj  
Target Name: catskills.owo.com
IP: 159.153.226.19
Date/Time: 2001-11-17 00:05:57

1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms DEBIAN [192.168.1.1]
2 10 ms 40 ms 10 ms 10 ms 0 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms masq-gw-dzik.acn [10.131.127.254]
3 10 ms 30 ms 10 ms 10 ms 30 ms 10 ms 10 ms 10 ms 20 ms 10 ms acn-hq-s.astercity.net [212.76.32.30]
4 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 0 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms gw-farm.astercity.net [212.76.34.1]
5 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 20 ms 10 ms 10 ms 10 ms do-piekna.astercity.net [212.76.32.190]
6 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms war-b1-atm1-0-1.telia.net [213.248.68.97]
7 30 ms 30 ms 30 ms 20 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms hbg-b1-pos0-0.telia.net [213.248.68.70]
8 30 ms 20 ms 30 ms 30 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 30 ms 20 ms [213.248.68.5]
9 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms 40 ms 30 ms kbn-bb2-pos2-0-0.telia.net [213.248.64.61]
10 120 ms 110 ms 110 ms 120 ms 111 ms 110 ms 110 ms 110 ms 110 ms 111 ms nyk-bb2-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.13]
11 130 ms 140 ms 140 ms 130 ms 131 ms 130 ms 140 ms 140 ms 140 ms 141 ms abovenet.k.telia.net [213.248.82.98]
12 120 ms 120 ms 120 ms 121 ms 120 ms 110 ms 120 ms 110 ms 121 ms 130 ms core1-core3-oc48.lga1.above.net [208.185.0.237]
13 130 ms 140 ms 140 ms 131 ms 160 ms 140 ms 140 ms 140 ms 141 ms 140 ms iad1-lga1-oc192-2.iad1.above.net [208.184.233.61]
14 140 ms 140 ms 140 ms 141 ms 140 ms 140 ms 140 ms 130 ms 131 ms 130 ms core1-iad1-oc48.iad2.above.net [209.249.0.214]
15 130 ms 140 ms 140 ms 131 ms 140 ms 140 ms 140 ms 150 ms 141 ms 140 ms main1-core1-oc48.iad2.above.net [209.249.0.57]
16 140 ms 130 ms 130 ms 141 ms 130 ms 140 ms 130 ms 140 ms 141 ms 130 ms Gig6-0.core2.abn-iad.ea.com [64.124.128.93]
17 140 ms 140 ms 141 ms 140 ms 140 ms 140 ms 150 ms 141 ms 140 ms 170 ms fert02.abn-iad.ea.com [159.153.224.11]
18 140 ms 130 ms 131 ms 140 ms 130 ms 140 ms 140 ms 131 ms 130 ms 140 ms [159.153.226.19]

Astercity, Wawa Bielany
Avg 135ms

mam lepsze łącze od ciebie o 1ms :razz:



<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Delis dnia 2001-11-17 00:07 ]</font>

*

Posty: 168
Dołączył(a): 12.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 00:11 
Cytuj  
:lol: :lol:

I kto tu jest weteranami z zajebistymi laczami? :grin: :grin:

***
Avatar użytkownika

Posty: 922
Dołączył(a): 8.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 00:20 
Cytuj  
--- central-ae3.owo.com ping statistics ---
100 packets transmitted
100 packets received
0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1100.1/1139.8/1190.0 ms

do-d0-Poznan1.sdi.tpnet.pl 213.25.28.94 2 23ms
z-Do-Poznan1.sdi.tpnet.pl 213.25.28.93 3 27ms
z.poz-ar2.do.poz-r1.tpnet.pl 195.205.0.105 4 28ms
z.byd-r1.do.poz-r1.tpnet.pl 194.204.175.155 5 28ms
z.war-r1.do.byd-r1.tpnet.pl 194.204.175.143 6 27ms
z.war-r2.do.war-r1.tpnet.pl 194.204.175.101 7 37ms
kbn-b2-pos4-1.telia.net 213.248.66.157 8 1127ms
kbn-bb2-pos1-3-0.telia.net 213.248.64.57 9 1127ms
nyk-bb2-pos1-1-0.telia.net 213.248.64.13 10 1207ms
abovenet.k.telia.net 213.248.82.98 11 1208ms
core1-core3-oc48.lga1.above.net 208.185.0.237 12 1228ms
iad1-lga1-oc192-2.iad1.above.net 208.184.233.61 13 1207ms
core1-iad1-oc48.iad2.above.net 209.249.0.214 14 1199ms
main1-core1-oc48.iad2.above.net 209.249.0.57 15 1187ms
Gig6-0.core2.abn-iad.ea.com 64.124.128.93 16 1208ms
fert02.abn-iad.ea.com 159.153.224.11 17 1273ms
central-ae3.owo.com 159.153.226.19 18 1268ms

*

Posty: 83
Dołączył(a): 12.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 00:30 
Cytuj  
Cytuj:
z.war-r2.do.war-r1.tpnet.pl 194.204.175.101 7 37ms
kbn-b2-pos4-1.telia.net 213.248.66.157 8 1127ms


To jest najciekawszy fragment... Całkiem dziwna strata na przeskoku między tpnetem a telią... Co ciekawsze Thalion na tym samym węźle praktycznie nic nie traci.
Ja się na sieciach nie znam, więc może ktoś się wypowie dlaczego tak jest? Sam jestem ciekawy.

<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Delis dnia 2001-11-17 00:31 ]</font>

***
Avatar użytkownika

Posty: 922
Dołączył(a): 8.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 00:40 
Cytuj  
Pewnie IP z podsieci Thaliona nie ma (jeszcze) ustawionego priorytetu "SDI" :wink:

**

Posty: 7310
Dołączył(a): 8.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 00:57 
Cytuj  
--- central-ae3.owo.com ping statistics ---
100 packets transmitted
100 packets received
0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1100.1/1139.8/1190.0 ms
159.153.226.19 18 1268ms


dokladnie to samo :( + nie moge polaczyc sie z ZADNA bramka...

*****
Avatar użytkownika

Posty: 2609
Dołączył(a): 12.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 01:36 
Cytuj  
Dzisiaj mam wyjatkowo dobrze, normalnie 1500 ms i 20% loss.

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 159.153.178.7 218ms 212ms 0% 30 / 30 197ms / 235ms

Oczywiscie do Europa na SDI!

**

Posty: 299
Dołączył(a): 12.11.2001
Offline
PostNapisane: 17 lis 2001, 10:26 
Cytuj  
CONN WHORES :razz:

Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group | Theme based on Zarron Media theme | Copyright © 2001-2012 MMORPG.pl Team
Redakcja MMORPG.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc komentarzy i odpowiedzi umieszczanych przez uzytkownikow.