mmorpg.pl


Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1898 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 95  Następna strona
Autor Wiadomość
*****
Avatar użytkownika

Posty: 2282
Dołączył(a): 24.10.2004
Offline
PostNapisane: 21 lip 2010, 18:15 
Cytuj  
daj ID podleveluję ci :p


_________________
COLD is BACK !

**
Avatar użytkownika

Posty: 343
Dołączył(a): 20.05.2009
Offline
PostNapisane: 21 lip 2010, 19:18 
Cytuj  
mrynar napisał(a):
Chetnie bym podlevelowal, ale nie mam gdzie ani kiedy grac. 1-2 razy w tygodniu jakos mi sie udaje zorganizowac na runy w provoke, ale wiecej bez szans.


Bierzesz lfp z opisem ze masz spharai etc, dostajesz invite do abyssea na madny 3 godziny i masz 80. Ja z 75 do 80 w 3 godziny zrobiłem. Mozesz tez pytac liderów w zone to ustawisz sie w kolejce - ktora szybko się porusza ;)


_________________
FFXIV - Moogle - A'rtho Zoah - [S e e D]
FFXI - Ramuh/Bahamut - Ragni - RETIRED

Obrazek

***
Avatar użytkownika

Posty: 19064
Dołączył(a): 31.08.2003
Offline
PostNapisane: 21 lip 2010, 20:57 
Cytuj  
Ragni napisał(a):
mrynar napisał(a):
Chetnie bym podlevelowal, ale nie mam gdzie ani kiedy grac. 1-2 razy w tygodniu jakos mi sie udaje zorganizowac na runy w provoke, ale wiecej bez szans.


Bierzesz lfp z opisem ze masz spharai etc, dostajesz invite do abyssea na madny 3 godziny i masz 80. Ja z 75 do 80 w 3 godziny zrobiłem. Mozesz tez pytac liderów w zone to ustawisz sie w kolejce - ktora szybko się porusza ;)


Przeciez pisze, ze nie mam kiedy grac, a nie ze mam problem z party. Pixies czesto siedzi w abyss, moglbym z nimi polevelowac.

****

Posty: 1471
Dołączył(a): 28.04.2009
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 09:15 
Cytuj  
Ja mam komfort z Expem dziś. O której byśmy zaczynali ?

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 09:22 
Cytuj  
19:00

(I OD RAZU UPRZEDZĘ, ŻE NIESTETY SAKU NIE BĘDZIE. BO GO DO WRZEŚNIA NIE MA!)


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

**

Posty: 404
Dołączył(a): 21.08.2003
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 10:17 
Cytuj  
Huckster napisał(a):
19:00

(I OD RAZU UPRZEDZĘ, ŻE NIESTETY SAKU NIE BĘDZIE. BO GO DO WRZEŚNIA NIE MA!)


Cholercia , ale moze dzis juz bedzie.

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 10:46 
Cytuj  
Dzisiaj dla odmiany lejemy żaby w La Theine. Naif mówił, że tam lepszy exp - nie używają speciali - - tylko linkują - BRD potrzebny.


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

***
Avatar użytkownika

Posty: 19064
Dołączył(a): 31.08.2003
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 10:47 
Cytuj  
Huckster napisał(a):
tylko linkują - BRD potrzebny.


Dobrze, ze mamy Saku!

****

Posty: 1956
Dołączył(a): 10.02.2004
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 11:07 
Cytuj  
Huckster napisał(a):
Dzisiaj dla odmiany lejemy żaby w La Theine. Naif mówił, że tam lepszy exp - nie używają speciali - - tylko linkują - BRD potrzebny.


BRD sie zjebiesz a nie uspisz...strasznie resistuja ( bez 2-3 czarnuchów to nie ma co iść ), maja EVA wyjebane w kosmos i exp jest gorszy niż na mandy.


_________________
D3: Sukoshi#2931

"We noticed people having fun, this problem has been corrected"

**

Posty: 404
Dołączył(a): 21.08.2003
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 11:20 
Cytuj  
Balrog napisał(a):
Huckster napisał(a):
Dzisiaj dla odmiany lejemy żaby w La Theine. Naif mówił, że tam lepszy exp - nie używają speciali - - tylko linkują - BRD potrzebny.


BRD sie zjebiesz a nie uspisz...strasznie resistuja ( bez 2-3 czarnuchów to nie ma co iść ), maja EVA wyjebane w kosmos i exp jest gorszy niż na mandy.


Blm tez resistuja , bez ES prawie nie dalo sie uspic . Z sole nie mialem problemow z acc , rampage wchodzily po 500-900 , a xp wg mnie lepszy , po 3h mialem 530xp za kill.

Mandy na pewno sa bezpieczniejsze bo nie linkuja.

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 12:06 
Cytuj  
E to idziemy na Mandy. Najpierw lejemy melee kill, żeby zaczeło jak najwięcej skrzynek popować, potem magic kill.

Takie fajne rzeczy wypadają później:
Obrazek


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

*****

Posty: 2438
Dołączył(a): 7.06.2005
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 18:07 
Cytuj  
Balrog napisał(a):
Huckster napisał(a):
Dzisiaj dla odmiany lejemy żaby w La Theine. Naif mówił, że tam lepszy exp - nie używają speciali - - tylko linkują - BRD potrzebny.


BRD sie zjebiesz a nie uspisz...strasznie resistuja ( bez 2-3 czarnuchów to nie ma co iść ), maja EVA wyjebane w kosmos i exp jest gorszy niż na mandy.


Bo na zaby sie chodzi w normalnym TP burn a nie w jakichkolwiek jobach.
2x TP burn pt i 1 BLM pt.
Co do wysokiego Eva to pierwsze slysze jakiego food uzywales?


_________________
Obrazek

Obrazek

*****

Posty: 2438
Dołączył(a): 7.06.2005
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 18:10 
Cytuj  
Huckster napisał(a):
E to idziemy na Mandy. Najpierw lejemy melee kill, żeby zaczeło jak najwięcej skrzynek popować, potem magic kill.

Takie fajne rzeczy wypadają później:
Obrazek


Zeby cos takiego wypadlo to trzeba po nazbieraniu czasu zaczac bic magic WSy dla amber light inaczej duze zlote skrzynki nie wypadna.
Poza ty tam sa itemy warte sporo kasy wiec proponuje to jakos uzgodnic (jesli bedzie split po rowno to ja chetnie przyjde na expa)


_________________
Obrazek

Obrazek

***
Avatar użytkownika

Posty: 19064
Dołączył(a): 31.08.2003
Offline
PostNapisane: 22 lip 2010, 19:22 
Cytuj  
Bartelius napisał(a):
Poza ty tam sa itemy warte sporo kasy wiec proponuje to jakos uzgodnic (jesli bedzie split po rowno to ja chetnie przyjde na expa)


Ja proponuje, zeby wszystkie cenne itemy dostawal Ato. Nie dosc ze bedzie szybko zabijal to jeszcze sie czegos nauczymy o FFXI!

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 29 lip 2010, 13:15 
Cytuj  
Nie całe parse - ale z 200k expa wpadło ;)

Kod:
Experience Rates
Total Experience : 152245
Number of Fights : 306
Date             : 2/21/2010
Start Time       : 9:30:32 PM
End Time         : 12:53:32 AM
Party Duration   : 3:22:59
Total Fight Time : 0:54:47
Avg Time/Fight   : 39.80 seconds
Avg Fight Length : 10.74 seconds
XP/Fight         : 497.53
XP/Minute        : 749.99
XP/Hour          : 44999.59


Experience Chains
Chain   Count   Total XP   Avg XP
0         306     152245   497.53

Highest Chain:  0


Mob Listing
Mob                        Base XP   Number   Avg Fight Time
Pachypodium                    ---      268            10.40
Pachypodium                    284        1          1:10.16
Pachypodium                    289        1            12.25
Pachypodium                    291        1            21.92
Pachypodium                    301        1            39.94
Pachypodium                    386        1            37.62
Pachypodium                    455        1            30.81
Pachypodium                    470        1            59.69
Pachypodium                    486        2            29.04
Pachypodium                    544        2             1.25
Pachypodium                    547        1             2.03
Pachypodium                    551        1             5.02
Pachypodium                    565        2            21.81
Pachypodium                    570        1            11.54
Pachypodium                    580        3            15.45
Pachypodium                    585        1            14.53
Pachypodium                    590        1            42.26

Item Drops
       76 jug of humus
       20 Kindred's seal
       14 beastmen's seal
        2 item: Scroll of Protect V
        3 key item: Sodden sandworm husk
       10 several temporary items
        1 temporary item: Pinch of fool's
        1 temporary item: Bottle of berser
        3 item: Adaman barbuta
        1 item: Clump of acidic humus
        5 clump of alkaline humus
        1 item: Chunk of cockatrice tailme
        1 item: Smooth whisker
        1 item: Quivering eft egg
        1 item: Chunk of durium ore
        2 item: Chunk of khroma ore
        1 item: Scroll of Water V
        1 item: Slice of dragon meat
        2 key item: Luxuriant manticore ma
        1 item: Demon's ring
        1 key item: Chipped sandworm tooth
        1 temporary item: Flask of healing
        1 item: Chunk of wootz ore
        1 item: Scroll of Foe Requiem VII
        1 item: Chunk of Phrygian ore
        1 item: Chunk of wind ore
        2 key item: Gory scorpion claw
        1 item: Scroll of Stone V
        1 temporary item: Pinch of fanatic
        1 temporary item: Revitalizer
        1 temporary item: Flask of mana mi
        1 temporary item: Bottle of monarc
        1 key item: Torn bat wing
        1 temporary item: Pair of lucid wi
        1 temporary item: Lucid elixir II
        1 item: Square of damascene cloth
        1 item: Coral fragment
        1 item: Angelstone
        1 item: Scroll of Army's Paeon VI
        1 item: Scroll of Knight's Minne V

Chests Successfully Opened

[9:30:56 PM]   Blue   NaN   NaN   NaN   0
[9:32:49 PM]   Red   0.6666667   0   0.3333333   3
[9:33:28 PM]   Blue   0.75   0   0.25   4
[9:33:56 PM]   Blue   0.8   0   0.2   6
[9:34:47 PM]   Blue   0.8333333   0   0.1666667   7
[9:35:44 PM]   Red   0.8571429   0   0.1428571   8
[9:37:09 PM]   Gold   0.8571429   0   0.1428571   9
[9:37:31 PM]   Blue   0.8888889   0   0.1111111   11
[9:42:05 PM]   Gold   0.9166667   0   0.08333334   14
[9:44:49 PM]   Blue   0.9285714   0   0.07142857   16
[9:45:02 PM]   Blue   0.9333333   0   0.06666667   17
[9:45:23 PM]   Red   0.9375   0   0.0625   18
[9:47:51 PM]   Blue   0.8888889   0   0.1111111   20
[9:49:01 PM]   Blue   0.8947368   0   0.1052632   21
[9:51:50 PM]   Red   0.8695652   0   0.1304348   25
[9:52:33 PM]   Gold   0.8695652   0   0.1304348   25
[9:52:42 PM]   Red   0.875   0   0.125   26
[9:53:34 PM]   Red   0.8461539   0   0.1538462   30
[9:53:40 PM]   Blue   0.88   0   0.12   28
[9:55:04 PM]   Blue   0.8518519   0   0.1481481   32
[9:57:14 PM]   Blue   0.8518519   0   0.1481481   32
[9:57:32 PM]   Blue   0.8571429   0   0.1428571   33
[9:57:54 PM]   Blue   0.862069   0   0.137931   34
[10:00:20 PM]   Blue   0.8387097   0   0.1612903   36
[10:01:37 PM]   Blue   0.84375   0   0.15625   37
[10:01:45 PM]   Gold   0.8484849   0   0.1515152   38
[10:02:21 PM]   Blue   0.8529412   0   0.1470588   39
[10:04:16 PM]   Blue   0.8571429   0   0.1428571   40
[10:04:55 PM]   Blue   0.8571429   0   0.1428571   40
[10:05:23 PM]   Gold   0.8333333   0   0.1666667   41
[10:06:04 PM]   Red   0.8378378   0   0.1621622   42
[10:06:33 PM]   Blue   0.8421053   0   0.1578947   44
[10:07:45 PM]   Blue   0.8205128   0   0.1794872   45
[10:08:23 PM]   Red   0.8205128   0   0.1794872   45
[10:11:19 PM]   Red   0.8   0.025   0.175   46
[10:14:14 PM]   Blue   0.7906977   0.02325581   0.1860465   49
[10:16:02 PM]   Gold   0.7906977   0.02325581   0.1860465   49
[10:17:58 PM]   Blue   0.7954546   0.02272727   0.1818182   50
[10:18:24 PM]   Red   0.7954546   0.02272727   0.1818182   50
[10:20:36 PM]   Red   0.7826087   0.02173913   0.1956522   52
[10:20:44 PM]   Gold   0.7872341   0.0212766   0.1914894   53
[10:22:02 PM]   Red   0.7735849   0.03773585   0.1886792   59
[10:22:04 PM]   Gold   0.7843137   0.03921569   0.1764706   57
[10:22:34 PM]   Red   0.7592593   0.03703704   0.2037037   60
[10:24:04 PM]   Blue   0.7368421   0.03508772   0.2280702   64
[10:25:15 PM]   Red   0.7413793   0.03448276   0.2241379   65
[10:27:12 PM]   Blue   0.7457627   0.03389831   0.220339   67
[10:28:38 PM]   Blue   0.7540984   0.03278688   0.2131148   70
[10:29:32 PM]   Blue   0.7540984   0.03278688   0.2131148   70
[10:30:17 PM]   Blue   0.7540984   0.03278688   0.2131148   70
[10:31:45 PM]   Blue   0.7619048   0.03174603   0.2063492   72
[10:32:40 PM]   Red   0.7692308   0.03076923   0.2   74
[10:32:59 PM]   Blue   0.765625   0.03125   0.203125   73
[10:35:10 PM]   Blue   0.7727273   0.03030303   0.1969697   76
[10:35:17 PM]   Red   0.7761194   0.02985075   0.1940299   77
[10:37:58 PM]   Blue   0.7681159   0.02898551   0.2028985   79
[10:38:18 PM]   Blue   0.7681159   0.02898551   0.2028985   80
[10:41:24 PM]   Red   0.7746479   0.02816901   0.1971831   82
[10:42:13 PM]   Blue   0.7837838   0.02702703   0.1891892   85
[10:42:49 PM]   Gold   0.7808219   0.02739726   0.1917808   84
[10:43:38 PM]   Blue   0.7866667   0.02666667   0.1866667   87
[10:46:56 PM]   Blue   0.7792208   0.02597403   0.1948052   89
[10:47:03 PM]   Red   0.7792208   0.02597403   0.1948052   89
[10:48:12 PM]   Blue   0.7820513   0.02564103   0.1923077   90
[10:49:42 PM]   Blue   0.7875   0.025   0.1875   92
[10:50:03 PM]   Blue   0.7901235   0.02469136   0.1851852   94
[10:50:56 PM]   Red   0.7926829   0.02439024   0.1829268   95
[10:51:14 PM]   Blue   0.7926829   0.02439024   0.1829268   95
[10:51:57 PM]   Red   0.7951807   0.02409638   0.1807229   96
[10:53:27 PM]   Blue   0.8045977   0.02298851   0.1724138   102
[10:53:28 PM]   Blue   0.8023256   0.02325581   0.1744186   101
[10:55:44 PM]   Blue   0.8068182   0.02272727   0.1704545   104
[10:56:35 PM]   Blue   0.8089887   0.02247191   0.1685393   105
[10:57:59 PM]   Gold   0.8131868   0.02197802   0.1648352   107
[11:01:58 PM]   Red   0.8064516   0.02150538   0.172043   109
[11:02:56 PM]   Blue   0.7978724   0.0212766   0.1808511   110
[11:03:37 PM]   Red   0.8   0.02105263   0.1789474   112
[11:04:58 PM]   Blue   0.7938144   0.02061856   0.185567   114
[11:06:06 PM]   Red   0.7959183   0.02040816   0.1836735   116
[11:08:17 PM]   Gold   0.7959183   0.02040816   0.1836735   116
[11:09:12 PM]   Blue   0.7920792   0.01980198   0.1881188   120
[11:09:14 PM]   Red   0.8   0.02   0.18   119
[11:12:15 PM]   Blue   0.7884616   0.01923077   0.1923077   124
[11:14:08 PM]   Gold   0.7904762   0.01904762   0.1904762   125
[11:15:22 PM]   Blue   0.7904762   0.01904762   0.1904762   125
[11:17:13 PM]   Blue   0.7830189   0.01886792   0.1981132   126
[11:18:41 PM]   Blue   0.7830189   0.01886792   0.1981132   126
[11:19:52 PM]   Gold   0.7850468   0.01869159   0.1962617   127
[11:21:08 PM]   Blue   0.7777778   0.01851852   0.2037037   128
[11:21:53 PM]   Blue   0.7777778   0.01851852   0.2037037   128
[11:24:31 PM]   Blue   0.7727273   0.02727273   0.2   130
[11:25:04 PM]   Blue   0.7678571   0.02678571   0.2053571   132
[11:26:41 PM]   Blue   0.7678571   0.02678571   0.2053571   132
[11:28:39 PM]   Blue   0.7699115   0.02654867   0.2035398   133
[11:29:50 PM]   Gold   0.7699115   0.02654867   0.2035398   133
[11:30:59 PM]   Blue   0.7719298   0.02631579   0.2017544   134
[11:31:17 PM]   Red   0.7719298   0.02631579   0.2017544   134
[11:35:05 PM]   Gold   0.7777778   0.02564103   0.1965812   138
[11:36:03 PM]   Blue   0.779661   0.02542373   0.1949152   139
[11:37:16 PM]   Gold   0.7815126   0.02521008   0.1932773   140
[11:38:17 PM]   Blue   0.7815126   0.02521008   0.1932773   140
[11:39:29 PM]   Red   0.7815126   0.02521008   0.1932773   140
[11:40:56 PM]   Blue   0.7868853   0.02459016   0.1885246   144
[11:42:40 PM]   Blue   0.7822581   0.02419355   0.1935484   147
[11:43:13 PM]   Blue   0.7822581   0.02419355   0.1935484   147
[11:43:22 PM]   Blue   0.776   0.024   0.2   149
[11:45:31 PM]   Gold   0.776   0.024   0.2   150
[11:48:05 PM]   Blue   0.7795275   0.02362205   0.1968504   152
[11:48:46 PM]   Blue   0.7795275   0.02362205   0.1968504   152
[11:48:55 PM]   Red   0.7751938   0.02325581   0.2015504   154
[11:49:49 PM]   Red   0.7633588   0.02290076   0.2137405   157
[11:54:14 PM]   Blue   0.7647059   0.02205882   0.2132353   163
[11:54:47 PM]   Blue   0.7664233   0.02189781   0.2116788   164
[11:55:53 PM]   Blue   0.7681159   0.02173913   0.2101449   166
[11:56:13 PM]   Red   0.7697842   0.02158273   0.2086331   167
[11:57:39 PM]   Blue   0.7588652   0.02836879   0.212766   169
[11:59:33 PM]   Blue   0.7605634   0.02816901   0.2112676   170
[12:00:39 AM]   Blue   0.7622378   0.02797203   0.2097902   171
[12:03:08 AM]   Red   0.7671233   0.02739726   0.2054795   174
[12:03:24 AM]   Blue   0.7687075   0.02721088   0.2040816   175
[12:04:22 AM]   Blue   0.7651007   0.02684564   0.2080537   177
[12:07:43 AM]   Blue   0.7682119   0.02649007   0.205298   180
[12:08:19 AM]   Red   0.7697368   0.02631579   0.2039474   181
[12:10:27 AM]   Gold   0.7697368   0.02631579   0.2039474   181
[12:11:50 AM]   Red   0.7662337   0.02597403   0.2077922   184
[12:13:19 AM]   Gold   0.7721519   0.02531646   0.2025317   188
[12:13:30 AM]   Blue   0.775   0.025   0.2   191
[12:14:54 AM]   Gold   0.7763975   0.02484472   0.1987578   192
[12:16:18 AM]   Red   0.7777778   0.02469136   0.1975309   193
[12:17:56 AM]   Gold   0.7743902   0.02439024   0.2012195   195
[12:18:35 AM]   Blue   0.7757576   0.02424242   0.2   197
[12:19:47 AM]   Blue   0.7771084   0.02409638   0.1987952   198
[12:21:03 AM]   Blue   0.7784431   0.0239521   0.1976048   199
[12:21:22 AM]   Blue   0.7810651   0.02366864   0.1952663   201
[12:22:01 AM]   Red   0.7823529   0.02352941   0.1941177   202
[12:24:01 AM]   Gold   0.7836257   0.02339181   0.1929825   203
[12:25:45 AM]   Gold   0.7828571   0.02285714   0.1942857   207
[12:26:31 AM]   Blue   0.7840909   0.02272727   0.1931818   208
[12:27:44 AM]   Blue   0.7840909   0.02272727   0.1931818   208
[12:28:24 AM]   Red   0.7840909   0.02272727   0.1931818   208
[12:29:14 AM]   Red   0.7853107   0.02259887   0.1920904   209
[12:31:05 AM]   Blue   0.7808989   0.02247191   0.1966292   211
[12:31:58 AM]   Blue   0.7821229   0.02234637   0.1955307   213
[12:32:22 AM]   Gold   0.7821229   0.02234637   0.1955307   213
[12:34:33 AM]   Blue   0.7821229   0.02234637   0.1955307   213
[12:35:40 AM]   Blue   0.7857143   0.02197802   0.1923077   216
[12:36:54 AM]   Blue   0.7857143   0.02197802   0.1923077   216
[12:37:15 AM]   Red   0.7868853   0.02185792   0.1912568   217
[12:38:14 AM]   Red   0.7880435   0.02173913   0.1902174   218
[12:39:26 AM]   Red   0.7914438   0.02139037   0.1871658   221
[12:39:45 AM]   Blue   0.7925532   0.0212766   0.1861702   222
[12:41:33 AM]   Blue   0.7936508   0.02116402   0.1851852   224
[12:42:59 AM]   Red   0.7905759   0.02094241   0.1884817   226
[12:44:12 AM]   Red   0.7905759   0.02094241   0.1884817   226
[12:45:18 AM]   Gold   0.7905759   0.02094241   0.1884817   226
[12:50:06 AM]   Blue   0.7929293   0.02020202   0.1868687   235
[12:50:42 AM]   Gold   0.7939699   0.0201005   0.1859296   236
[12:52:34 AM]   Blue   0.7939699   0.0201005   0.1859296   236


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 29 lip 2010, 13:17 
Cytuj  
Caspian:
Tak szybko rzucajac okiem wypadl lot na warty ok 500k

Gokulo:
Kurde niezle :D Widze, ze S-E dalo mozliwosc szybkiego expienia teraz :)

100licad:
No plan prawie wykonany (miało być 77>80 i 10 meritów a wpadło "tylko" 8 meritów). Zasadniczo dużo melee killów na początku spowodowało że dużo itemów wypadło i szybciej osiągneliśmy CAP na exp a mniej TE. Co do dropów to mam 3 pop itemy i key item też chyba do popowania.
Jak rozumiem tendencja jest aby robić NMy w poniedziałek a EXP we czwartek.


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 29 lip 2010, 13:17 
Cytuj  
Wczoraj było naprawdę super - cieszę się, że nie było już więcej TE, bo ile można siedzieć )

Ja podlewelowałem z 77 -> 80 (+20k buforu), zrobiłem 10+1 meritów i zebrałem 4 key itemy do popnięcia HNMów (Glavoid - 2/4, Lacovie - 1/2, Chloris - 1/4).

TE przestały wpadać jak ludzie się warpowali by zmienić joby / wydać merity - wtedy wg mnie resetowały się im aury i to miało wpływ na drop-rate TE.

Trzeba będzie następnym razem spróbować żaby - Naif mówił, że tam szybciej się expuje.


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 29 lip 2010, 13:18 
Cytuj  
Naif:
Aury sie calkiem nie resetowaly , spadaly tylko na nizszy tier .
Xp nam sie udal , zrobilem Thfa w jeden dzien wiec jestem happy . Co do zab to faktycznie xp tam znacznie szybciej lecial . Nie wiem czy to byl luck spowodowany tym ,ze czesciej golden light mielismy czy moze szybciej tez zabijalismy , ale po 3h mialem juz 530xp za kill , kiedy to wczoraj exp scapowal sie dopiero po 6h jakos.


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

*

Posty: 6494
Dołączył(a): 14.10.2002
Offline
PostNapisane: 29 lip 2010, 13:20 
Cytuj  
Dzisiaj start o 19:00 - robimy exp party (ludzie z Provoke (którzy będą chętni) + ludzie z Pixies + z łapanki.

Miejsce: Abyssea-Tahrongi
Godzina: 19:00


_________________
FFXI: Hucksterthief: THF99 / BLU99 / NIN99 | AF3+2 (done!) THF5/5, NIN5/5, BLU5/5 | Merity:670+ | Kannagi: 85
FFXIV: The Huckster: BRD80 i452 | MIN80 / BTN80 / FSH80 | GSM80 / CRP80 / CUL80

****

Posty: 1956
Dołączył(a): 10.02.2004
Offline
PostNapisane: 29 lip 2010, 13:25 
Cytuj  
No i super, bede na 100 %


_________________
D3: Sukoshi#2931

"We noticed people having fun, this problem has been corrected"

Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1898 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 95  Następna strona


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group | Theme based on Zarron Media theme | Copyright © 2001-2012 MMORPG.pl Team
Redakcja MMORPG.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc komentarzy i odpowiedzi umieszczanych przez uzytkownikow.