quong napisał(a):
Deshroom i Sobtainer... moglibyscie podac nazwy wszystkich modow jakich używacie?
Tak BTW to od ktorej strony powienienm czytac ten topic
? bo calość to troche samobujcze rozwiazanie. A druga kwestia mniej zwiazana: na jakim serwie i kim gracie?
moja czwarta 60tka robi sie na BL
miałem woja 60, szamana 60, rogala ally 60 i teraz mam rogala ale znowu w hordzie i na BL
to nie jest lista moich modów ale lista ulubionych modów których używałem lub używam. przejżyj moze coś cię zainteresuje:
http://www.curse-gaming.com/en/wow/lastversions.html
QuickLoot New 1.12.0 Release 11200 2006/09/17
SpellAlertSCT New v11200-2b3 Beta 11200 2006/09/16
AVBars - PvP BG Event Timers 5.3 Release 11200 2006/09/16
DamageMeters 5.1.1 Release 11200 2006/09/12
SCT - Damage 2.01 Release 11200 2006/09/10
ScrollingCombatText 5.01 Release 11200 2006/09/10
FlightMap 1.12-2b170 Beta 11200 2006/09/08
CT_UnitFrames2 v1.3 (for CTMod 1.854) 1.3.1 Release 11200 2006/09/04
Titan Aggro 2.9 2.9 Release 11200 2006/09/03
ItemRack 1.975 Release 11200 2006/09/03
Natur EnemyCastBar 5.1.7 Release 11200 2006/08/31
CritLine 3.1 Release 11200 2006/08/30
Gatherer 2.2.3.1 Release 11200 2006/08/27
BankItems10900 10900 Release 11200 2006/08/26
RogueTracker 1.38 Release 11200 2006/08/25
Titan Panel 2.20 Release 11200 2006/08/24
TrinketMenu 3.41 Release 11200 2006/08/24
ClearFont v11200-1 Release 11200 2006/08/24
Mobile Frames 3.41 Release 11200 2006/08/23
Fishing Buddy 0.8.8d Release 11200 2006/08/23
Atlas 1.8.1 Release 11200 2006/08/22
EnchantingSeller 11200.1 Release 11200 2006/08/22
WeaponQuickSwap 36 Release 11200 2006/08/22
CT_RaidAssist 1.54 Release 11200 2006/08/22
EquipCompare 2.9.7 (WoW 1.12.0) Release 11200 2006/08/22
Carnival - Arathi Basin/Alterac Valley Timers 1.1.0 alpha Beta 11100 2006/08/10
SCT Cooldowns 1.4.2 Release 11100 2006/07/31
ChatLock 3.0 Release 11100 2006/07/04
RankScore 11100.1 Release 11100 2006/06/28
HitsMode - updated 2.1.5 Release 11100 2006/06/26
Titan Panel [Durability] (continued) 1.07a Release 11100 2006/06/26
TipBuddy 2.22 Release 11100 2006/06/25
PoisonMaster (Continued... Again) v2.6 Release 11100 2006/06/24
Gypsy Reputation 1.4 Release 11100 2006/06/21
Auctioneer 3.4.2 Release 11000 2006/05/09
Titan Panel - Combat Info v1.52 1.52.11000 Release – 2006/04/05
Titan [CritLine] 0.4.0c Release – 2006/04/04
EasyUnlock 1.15 Release – 2006/04/01
StunWatch 2.3b_10900 Release – 2006/03/11
CooldownCount 10900 Release – 2006/02/07
SellEnchant 0.10 Release – 2006/02/06
Titan Panel [XPStatus] TitanXPStatus v2.9.1 Release – 2006/01/17
Gryphons Remover 1.3.1 Release – 2006/01/10
EnergyWatch v2 1.4 Release – 2006/01/06
StatusBars 1.6.6 Release – 2006/01/06
PoisonMaster (continued) 2.4 Release – 2005/12/07
Titan [Critline] continued ... 0.4.0c Release – 2005/11/20
BankItems 1800 Release – 2005/10/31
BTW
podobno na takich ustawieniach szybko chodzi (nie licze rozdziałki
)
http://www.flickr.com/photos/jsuplido/201451749/