Od paru dni cierpię na bardzo poważne lagi podczas gry na serwerach. Jako że nie za bardzo znam się na sieciach,routingu itd wkleję "materiały" i prosiłbym kogoś obcykanego w temacie by powiedział mi czy problem jest po stronie mojego ISP czy poza jego kompetencją. I jeszcze jakich argumentów użyć podczas rozmowy z informatykami mojego ISP, z doświadczeń wiem że jedyne co oni umieją zrobić to zbywać klienta jakimś idiotyzmem typu "zmienimy ci IP i będzie wszystko OK".
Więc zaczynamy :
"Pingnąć" serwerów się nie da :
Kod:
Pinging 80.239.181.110 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 80.239.181.110:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
Tracert DOS-owy :
Kod:
1 8 ms 8 ms 9 ms 10.1.255.254
2 16 ms 8 ms 20 ms reserved8.41.tkdami.net [82.139.8.41]
3 * * * Request timed out.
4 10 ms 9 ms 12 ms r1-r2-glo-ae4.atman.pl [193.111.37.149]
5 9 ms 7 ms 9 ms 195.219.225.21
6 33 ms 31 ms 32 ms if-3-2.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net [80.231
.65.53]
7 98 ms 97 ms 108 ms ffm-b3-link.telia.net [213.248.69.37]
8 93 ms 93 ms 94 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.142]
9 106 ms 106 ms 110 ms prs-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.117]
10 106 ms * 106 ms prs-b2-link.telia.net [80.91.251.114]
11 * 100 ms 100 ms prs-nant-ks51-geth0-2.telia.net [213.248.98.78]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
Co ciekawe taki sam stan jest w nocy. kiedy da sie grać bez problemów a pingi latency jest max 100. Wtedy również tracert nie może dojśc do końca a serwerów nie da się pingować.
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.1.255.254 - 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | 30 | 10 |
| reserved8.41.tkdami.net - 56 | 19 | 8 | 10 | 13 | 40 | 40 |
| unused-213.atman.pl - 53 | 19 | 9 | 10 | 11 | 20 | 10 |
| r1-r2-glo-ae4.atman.pl - 6 | 19 | 18 | 10 | 11 | 20 | 10 |
| 195.219.225.21 - 0 | 19 | 19 | 10 | 23 | 140 | 10 |
|if-3-2.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net - 11 | 19 | 17 | 30 | 33 | 41 | 40 |
| ffm-b3-link.telia.net - 16 | 19 | 16 | 90 | 100 | 121 | 100 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 6 | 19 | 18 | 90 | 99 | 121 | 110 |
| prs-bb2-pos7-0-0.telia.net - 16 | 19 | 16 | 90 | 108 | 130 | 120 |
| prs-b2-pos15-0.telia.net - 12 | 19 | 16 | 90 | 101 | 120 | 110 |
| prs-nant-ks51-geth0-2.telia.net - 16 | 19 | 16 | 90 | 109 | 130 | 130 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )