Panowie nie ma sensu się kłócić.
Oyci3C - Dzięki przywróciłeś mi nadzieje w to że jeszcze sobie pogram
, a co do upc to kazali mi zrobić test programem winmtr i wyszło mi coś takiego
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.173.0.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 7 | 31 | 0 |
| No response from host - 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pl-waw03a-rd1-ge-0-1-0.aorta.net - 58 | 68 | 29 | 0 | 14 | 32 | 16 |
| de-fra01a-rd2-pos-14-0-0.aorta.net - 0 | 68 | 68 | 31 | 37 | 47 | 31 |
| 213.46.179.97.aorta.net - 0 | 68 | 68 | 31 | 42 | 140 | 47 |
| 213.46.179.102.aorta.net - 0 | 68 | 68 | 31 | 41 | 78 | 47 |
| ae-0-54.bbr2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 68 | 68 | 31 | 40 | 94 | 47 |
| so-3-0-0.mp1.SanFrancisco1.Level3.net - 0 | 67 | 67 | 187 | 199 | 281 | 203 |
| Host Unreachable - 98 | 67 | 2 | 203 | 203 | 204 | 204 |
| Host Unreachable - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Tylko że mi to nic nie mówi