Rzeznik napisał(a):
Takie cus na tłiterze wylowilem:
Polska dostaje na 2014-20 realnie (po odliczeniu inflacji) mniej, niż na 2007-13. Na głowę mniej, niż m. in. Litwa i "izolowane w UE" Węgry.Prawda Ci to, czy jakies kalumnie?

To wygląda na zadanie dla kapitana nolife!
Liczyć inflacji itp mi się nie chciało, nie mogłem też znaleźć danych( czy raczej mi się nie chciało) dla całego budżetu, tym bardziej, że w newsach jest zazwyczaj pierdolenie bez statystyk ewentualnie napisane tylko ile Polska dostanie. Na forsalu jednak ciekawa tabelkę zauważyłem z budżetem na politykę spójności - postanowiłem się tym pobawić, jako, że i tak większość budżetu to właśnie ta polityka spójności( a przynajmniej tak jest zdecydowanie dla Polski). Zobaczmy jak to wygląda w przeliczeniu na mieszkańca.
Lp Państwo $$$( miliony) Populacja $$$/per capita
1 Estonia 3403,00 | 1286540 | 2645,08
2 Czechy 26526 | 10512782 | 2523,21
3 Węgry 24921 | 9935000 | 2508,40
4 Litwa 6775,00 | 2957445 | 2290,83
5 Łotwa 4530,00 | 2013400 | 2249,93
6 Słowacja 11498 | 5397036 | 2130,43
7 Portugalia 21412 | 10598000 | 2020,38
8 Słowenia 4101,00 | 2056262 | 1994,40
9 Grecja 20210 | 10787690 | 1873,43
10 Chorwacja 8029,00 | 4290612 | 1871,29
11 Polska 67186 | 38544513 | 1743,0812 Rumunia 19213 | 19599506 | 980,28
13 Bułgaria 6674,00 | 7327224 | 910,85
14 Hiszpania 34658 | 47265321 | 733,26
15 Włochy 27958| 59530464 | 469,64
16 Niemcy 25489| 80327900 | 317,31
17 Francja 13449| 65586000 | 205,06
18 Belgia 2064,00| 11151495 | 185,09
19 Wielka Brytania 9891,00| 63182000 | 156,55
20 Holandia 1660,00| 16778806 | 98,93
Szału nie ma
Edit. A, uszeregowane według mamony na głowę