A tak to wyglada z Astera w Warszawie (z mojego domu):
Rozciagnijcie ekran to bedzie czytelne.
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
war-i5-geth2-0.telia.net 213.248.77.201 4 6ms 7ms 0% 151 / 151 3ms / 34ms
war-b2-pos8-0.telia.net 213.248.103.178 5 7ms 7ms 0% 151 / 151 4ms / 32ms
ffm-bb1-pos0-2-0.telia.net 213.248.65.37 6 29ms 33ms 0% 150 / 151 27ms / 72ms
prs-bb1-pos7-0-0.telia.net 213.248.64.110 7 37ms 40ms 0% 151 / 151 37ms / 61ms
prs-b2-pos4-0.telia.net 213.248.70.6 8 48ms 47ms 0% 151 / 151 43ms / 72ms
prs-tc-ks51-geth0-1.telia.net 213.248.70.22 9 54ms 45ms 0% 150 / 150 42ms / 70ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 10 0ms
Wycialem 2 pierwsze hopki, czyli odemnie do lokalnego serwerka Astercity.
EDIT: Ok, wyszlo niezbyt czytelne. To co was powinno interesowac, to average ping, czyli drugi czas od lewej oraz losty (wszedzie 0%).
|