Coz mozna dyskutyowac na teat wybory rasy do odpowiedniego joba nieskonczenie dlugo. Dzieje sie tak czasami na naszym Linkshell (taki polski wewnetrzny czat) i zazwyczaj konczy fochami i sporami
Ale nie o to nie o to nie o to...
Ogolnie uwaza sie ze:
Taru: najlepsza klasa mages
Mithra: klasa na thief, ninja, ranger
Galka: paladin, monk, warrior (specjalnie pisze w takiej kolejnosci)
Elvaan: monk, warrior, ew. paladin
Pomijam inne joby wspominam tylko o takich jakie Ciebie interesuja.
Sam jestem zwolennikiem rasowych jobow (Elvaan ma najwyzsze STR i dlatego uwazam ze jest najlepszy jako melee czyli MNK, WAR. Galka ma najwyzsze VIT przez co jest dobrym tankiem - tym ktory dostaje obrazenia itd itd).
Oto fragmenty walkthrough z:
http://db.gamefaqs.com/computer/doswin/ ... y_xi_e.txt
The first step is to choose a race from the eight available options:
* Hume - Equivalent of a Human - Male or Female
Average with all Charasteristics
* Elvaan - Equivalent of an Elf - Male or Female
Great Strength and Mind
* Tarutaru - Equivalent of a Tiny Elf - Male or Female
Great Magic Casters
* Mithra - Equivalent of Catwomen - Females Only
Great Dexterity Bonuses
* Galka - Equivalent of Humanish Bears - Males Only
Great Health and Defense
Poczatkowe i koncowe staty dla all races:
WARRIOR Warrior
---Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 31 HP 36 HP 33 HP 31 HP 27
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 8 STR 9 STR 9 STR 8 STR 7
DEX 7 DEX 7 DEX 7 DEX 9 DEX 7
VIT 6 VIT 8 VIT 7 VIT 6 VIT 6
AGI 7 AGI 7 AGI 6 AGI 8 AGI 8
INT 5 INT 5 INT 4 INT 5 INT 7
MND 5 MND 5 MND 6 MND 5 MND 5
CHR 6 CHR 5 CHR 6 CHR 5 CHR 6
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 1242 HP 1514 HP 1363 HP 1242 HP 1016
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 70 STR 75 STR 79 STR 67 STR 62
DEX 61 DEX 61 DEX 58 DEX 75 DEX 61
VIT 56 VIT 70 VIT 61 VIT 53 VIT 53
AGI 61 AGI 58 AGI 53 AGI 70 AGI 66
INT 48 INT 45 INT 40 INT 48 INT 62
MND 48 MND 48 MND 57 MND 45 MND 45
CHR 53 CHR 45 CHR 53 CHR 45 CHR 53
MONK MONK
---Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 33 HP 38 HP 35 HP 33 HP 29
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 7 STR 8 STR 8 STR 7 STR 6
DEX 7 DEX 7 DEX 7 DEX 9 DEX 7
VIT 8 VIT 10 VIT 9 VIT 8 VIT 8
AGI 5 AGI 5 AGI 4 AGI 6 AGI 6
INT 5 INT 5 INT 4 INT 5 INT 7
MND 6 MND 6 MND 7 MND 6 MND 6
CHR 6 CHR 5 CHR 6 CHR 5 CHR 6
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 1378 HP 1650 HP 1499 HP 1378 HP 1152
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 61 STR 66 STR 70 STR 58 STR 53
DEX 65 DEX 65 DEX 62 DEX 79 DEX 65
VIT 70 VIT 84 VIT 75 VIT 67 VIT 67
AGI 48 AGI 45 AGI 40 AGI 57 AGI 53
INT 44 INT 41 INT 36 INT 44 INT 58
MND 56 MND 56 MND 65 MND 53 MND 53
CHR 53 CHR 45 CHR 53 CHR 45 CHR 53
BLACK MAGE BLACK MAGE
---Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 25 HP 30 HP 27 HP 25 HP 21
MP 24 MP 18 MP 22 MP 24 MP 30
STR 5 STR 6 STR 6 STR 5 STR 4
DEX 7 DEX 7 DEX 7 DEX 9 DEX 7
VIT 5 VIT 7 VIT 6 VIT 5 VIT 5
AGI 7 AGI 7 AGI 6 AGI 8 AGI 8
INT 8 INT 8 INT 7 INT 8 INT 10
MND 6 MND 6 MND 7 MND 6 MND 6
CHR 6 CHR 5 CHR 6 CHR 5 CHR 6
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 895 HP 1167 HP 1016 HP 895 HP 669
MP 616 MP 425 MP 540 MP 616 MP 844
STR 48 STR 53 STR 57 STR 45 STR 40
DEX 61 DEX 61 DEX 58 DEX 75 DEX 61
VIT 48 VIT 62 VIT 53 VIT 45 VIT 45
AGI 61 AGI 58 AGI 53 AGI 70 AGI 66
INT 70 INT 67 INT 62 INT 70 INT 84
MND 53 MND 53 MND 62 MND 50 MND 50
CHR 56 CHR 48 CHR 56 CHR 48 CHR 56
WHITE MAGE WHITE MAGE
---Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 27 HP 32 HP 29 HP 27 HP 23
MP 22 MP 16 MP 20 MP 22 MP 28
STR 6 STR 7 STR 7 STR 6 STR 5
DEX 5 DEX 5 DEX 5 DEX 7 DEX 5
VIT 6 VIT 8 VIT 7 VIT 6 VIT 6
AGI 6 AGI 6 AGI 5 AGI 7 AGI 7
INT 6 INT 6 INT 5 INT 6 INT 8
MND 8 MND 8 MND 9 MND 8 MND 8
CHR 7 CHR 6 CHR 7 CHR 6 CHR 7
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 971 HP 1243 HP 1092 HP 971 HP 745
MP 540 MP 349 MP 464 MP 540 MP 768
STR 56 STR 61 STR 65 STR 53 STR 48
DEX 48 DEX 48 DEX 45 DEX 62 DEX 48
VIT 56 VIT 70 VIT 61 VIT 53 VIT 53
AGI 53 AGI 50 AGI 45 AGI 62 AGI 58
INT 53 INT 50 INT 45 INT 53 INT 67
MND 70 MND 70 MND 79 MND 67 MND 67
CHR 61 CHR 53 CHR 61 CHR 53 CHR 61
RED MAGE RED MAGE
---Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 28 HP 32 HP 30 HP 28 HP 24
MP 20 MP 14 MP 18 MP 20 MP 26
STR 6 STR 7 STR 7 STR 6 STR 5
DEX 6 DEX 6 DEX 6 DEX 8 DEX 6
VIT 6 VIT 8 VIT 7 VIT 6 VIT 6
AGI 6 AGI 6 AGI 5 AGI 7 AGI 7
INT 7 INT 7 INT 6 INT 7 INT 9
MND 7 MND 7 MND 8 MND 7 MND 7
CHR 6 CHR 5 CHR 6 CHR 5 CHR 6
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 1046 HP 1318 HP 1167 HP 1046 HP 820
MP 464 MP 273 MP 388 MP 464 MP 692
STR 56 STR 61 STR 65 STR 53 STR 48
DEX 56 DEX 56 DEX 53 DEX 70 DEX 56
VIT 53 VIT 67 VIT 58 VIT 50 VIT 50
AGI 53 AGI 50 AGI 45 AGI 62 AGI 58
INT 61 INT 58 INT 53 INT 61 INT 75
MND 61 MND 61 MND 70 MND 58 MND 58
CHR 56 CHR 48 CHR 56 CHR 48 CHR 56
THIEF THIEF
---Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 28 HP 33 HP 30 HP 28 HP 24
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 6 STR 7 STR 7 STR 6 STR 5
DEX 8 DEX 8 DEX 8 DEX 10 DEX 8
VIT 6 VIT 8 VIT 7 VIT 6 VIT 6
AGI 7 AGI 7 AGI 6 AGI 8 AGI 8
INT 7 INT 7 INT 6 INT 7 INT 9
MND 5 MND 5 MND 6 MND 5 MND 5
CHR 5 CHR 4 CHR 5 CHR 4 CHR 5
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 1046 HP 1318 HP 1167 HP 1046 HP 820
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 56 STR 61 STR 65 STR 53 STR 48
DEX 70 DEX 70 DEX 67 DEX 84 DEX 70
VIT 56 VIT 70 VIT 61 VIT 53 VIT 53
AGI 65 AGI 62 AGI 57 AGI 74 AGI 70
INT 61 INT 58 INT 53 INT 61 INT 75
MND 44 MND 44 MND 53 MND 41 MND 41
CHR 44 CHR 36 CHR 44 CHR 36 CHR 44
PALADIN PALADIN
--Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 30 HP 35 HP 32 HP 30 HP 26
MP 16 MP 10 MP 14 MP 16 MP 22
STR 7 STR 8 STR 8 STR 7 STR 6
DEX 6 DEX 6 DEX 6 DEX 8 DEX 6
VIT 8 VIT 10 VIT 9 VIT 8 VIT 8
AGI 5 AGI 5 AGI 4 AGI 6 AGI 6
INT 5 INT 5 INT 4 INT 5 INT 7
MND 7 MND 7 MND 8 MND 7 MND 7
CHR 7 CHR 6 CHR 7 CHR 6 CHR 7
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 1167 HP 1439 HP 1288 HP 1167 HP 941
MP 312 MP 121 MP 236 MP 312 MP 540
STR 65 STR 70 STR 74 STR 62 STR 57
DEX 53 DEX 53 DEX 50 DEX 67 DEX 53
VIT 70 VIT 84 VIT 75 VIT 67 VIT 67
AGI 44 AGI 41 AGI 36 AGI 53 AGI 49
INT 44 INT 41 INT 36 INT 44 INT 58
MND 61 MND 61 MND 70 MND 58 MND 58
CHR 61 CHR 53 CHR 61 CHR 53 CHR 61
NINJA NINJA
--Stats---
At lv 1 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 28 HP 33 HP 30 HP 28 HP 24
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 7 STR 8 STR 8 STR 7 STR 6
DEX 7 DEX 7 DEX 7 DEX 9 DEX 7
VIT 7 VIT 9 VIT 8 VIT 7 VIT 7
AGI 7 AGI 7 AGI 6 AGI 8 AGI 8
INT 6 INT 6 INT 5 INT 6 INT 8
MND 5 MND 5 MND 6 MND 5 MND 5
CHR 5 CHR 4 CHR 5 CHR 4 CHR 5
At lv 75 -
HUME: GALKA: ELVANN: MITHRA: TARUTARU:
HP 1046 HP 1318 HP 1167 HP 1046 HP 820
MP 0 MP 0 MP 0 MP 0 MP 0
STR 61 STR 66 STR 70 STR 56 STR 53
DEX 65 DEX 65 DEX 62 DEX 79 DEX 65
VIT 61 VIT 75 VIT 66 VIT 58 VIT 58
AGI 65 AGI 62 AGI 57 AGI 74 AGI 70
INT 56 INT 53 INT 48 INT 56 INT 70
MND 44 MND 44 MND 53 MND 41 MND 41
CHR 48 CHR 40 CHR 48 CHR 40 CHR 48
To tak z grubsza - reszte poczytaj sobie sam i poszperaj na necie bo do clas nie sa wazne TYLKO statystyki ale rowniez ability zwiazane z danym jobem.
Polecam strone:
http://wiki.ffxiclopedia.org/Main_Page
Milej lektory - przyda sie przed oczekiwaniem na gre ^^
Pozdrawiam i do zobaczenia in-game ^^